ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
o За извеждаща вентилация
ПРИЛОЖЕНИЕ:
o Жилищни помещения
o Къщи, вили
o Офиси
o Комунални помещения
o Търговски помещения
o Ресторанти
o Работни помещения
o Здравни заведения
o Детски заведения
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
o За стенен или монтаж на таван
o Тиха перка
o Лесна поддръжка
o Продължителна работа без прекъсване
o Обратна клапа
o Двигател на лагери
o 5 години гаранция
Опции:
o Ключ тип „въже“ * – не се предлага
o Таймер – не се предлага за всички размери
o Сензор за влага – не се предлага за всички размери
| Модел | Ключ тип „въже“ | Таймер | Сензор за влага |
| Aero100 | |||
| 100S | • | ||
| 100T | • | ||
| 100ST | • | • | |
100H | • | ||
100SH | • | • | |
Aero125 | |||
125S | • | ||
| 125T | • | ||
125ST | • | • | |
| 125H | • | ||
| 125SH | • | • | |
| Aero150 | |||
150S | • | ||
| 150T | • | ||
| 150ST | • | • | |
| 150H | • | ||
| 150SH | • | • |


ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ:

| Модел | Размери, mm | ||||
| a | b | c | d | е | |
| Aero100 | 144 | 122 | 92,5 | 100 | 29,5 |
| Aero125 | 168 | 144 | 97 | 125 | 30 |
| Aero150 | 198 | 170 | 119 | 150 | 30 |
СПЕСИФИКАЦИИ:

Параметри | Aero100 | Aero125 | Aero150 |
Напрежение, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Мощност, W | 14 | 16 | 24 |
Капацитет, m3/h | 102 | 193 | 309 |
Ниво на шум от 3м, dBA | 38 | 39 | 40 |
Обороти в минута r.p.m. | 2300 | 2400 | 2400 |








Отзиви
Все още няма отзиви.