Влагозащитен вентилатор с корпус от висококачествена ABS пластмаса, двигател на втулка и тънък преден панел.
Технически данни
| ЕOL 100 B | EOL 120 B | EOL 150 B | |
Номинално напрежение | ~ 230 V | ~ 230 V | ~ 230 V |
Честота | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Входна мощност | 19 W | 20 W | 22 W |
| Обем на въздушния поток | 100 m3/ ч | 150 m3/ ч | 200 m3/ ч |
| Степен на защита (IP) | IP-X4 | IP-X4 | IP-X4 |
| Ниво на шум | 39,5 db (A) | 42 db (A) | 45 db (A) |
| Номинален размер | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
| Обороти | 2550 оборота в минута | 2360 оборота в минута | 1850 оборота в минута |
| Материал | ABS / PP | ABS / PP | ABS / PP |
| Монтаж | Стена | Стена | Стена |
| Тип на инсталацията | Открита инсталация | Открита инсталация | Открита инсталация |
| Тегло | 0,43 – 0,50 кг | 0,52 – 0,59 кг | 0,55 – 0,62 кг |
| Брой в кашон | 12 бр | 12 бр | 12 бр |
| A | 141 mm | 150 mm | 170 mm |
| B | 131 mm | 162 mm | 183 mm |
| C | 84 mm | 88 mm | 88 mm |
| D | 99 mm | 119 mm | 149 mm |
| E | 11 mm | 12 mm | 14 mm |









Отзиви
Все още няма отзиви.