ПРИЛОЖЕНИЕ
Постоянна и или периодична вентилация на бани, кухни и други сервизни помещения.
Монтаж във вентилационна шахта или въздуховод.
Размери съвместими с въздуховоди 100, 125 или 150 mm.
ДИЗАЙН
Модерен дизайн и естетичен вид.
Корпуса и перката са произведени от висококачествена ABS пластмаса,UV устойчива.
Интелигентния дизайн на перката дава на вентилатора висока ефективност и дълъг живот.
Мрежа против насекоми.
Клас на защита IP 34.
ДВИГАТЕЛ
Надежден ниско ватов мотор.
Проектиран за продължителна работа без необходимост от поддръжка.
Вградена защита от прегряване.
Внимание!!!
При вентилатори с таймер, датчик за влажност и датчик за движение е необходимо да се осигури допълнителна постоянна фаза, независима от ключа за осветление.

Техническа информация
Модел | Напрежение V | Мощност W | Ток A | Обороти в минута r.p.m. | Максимален капацитет m³/h | Ниво на шум dB(A) | Тегло kg |
VENTS 100 M | 220-240 | 14 | 0.085 | 2300 | 98 | 34 | 0.55 |
VENTS 125 M | 220-240 | 16 | 0.1 | 2400 | 185 | 35 | 0.77 |
VENTS 150 M | 220-240 | 24 | 0.13 | 2400 | 295 | 39 | 0.89 |
VENTS 100 M turbo | 220-240 | 16 | 0.1 | 2300 | 128 | 37 | 0.57 |
VENTS 125 M turbo | 220-240 | 22 | 0.105 | 2400 | 232 | 37 | 0.72 |
VENTS 150 M turbo | 220-240 | 30 | 0.13 | 2400 | 345 | 41 | 0.93 |
VENTS 100 M press | 220-240 | 16 | 0.1 | 2300 | 99 | 37 | 0.65 |
VENTS 125 M press | 220-240 | 22 | 0.105 | 2400 | 188 | 39 | 0.81 |
VENTS 150 M press | 220-240 | 30 | 0.13 | 2400 | 307 | 41 | 0.99 |
VENTS 100 M 12 | 12 | 14 | 1.5 | 2200 | 86 | 33 | 0.5 |
VENTS 125 M 12 | 12 | 16 | 1.7 | 2300 | 165 | 34 | 0.7 |
VENTS 150 M 12 | 12 | 24 | 2 | 2300 | 263 | 38 |
Габаритни размери
МОДЕЛ | РАЗМЕРИ В ММ | ||||
ØD | B | H | L | L1 | |
VENTS 100 M | 100 | 159 | 135 | 88.5 | 23 |
VENTS 125 M | 125 | 180 | 150 | 94 | 25 |
VENTS 150 M | 150 | 206 | 182 | 106 | 25.5 |









Отзиви
Все още няма отзиви.